SUEX VR VOYAGER
Especificaciones técnicas
| Uso | Diseñado para quienes buscan un DPV fácil de transportar a cualquier parte del mundo |
|---|---|
| Longitud | 510 mm |
| Ancho | 340 mm |
| Altura | 422 mm |
| Diámetro del cuerpo | 200 mm |
| Peso sin batería | 8,5 kg |
| Peso con batería | 11,7 kg |
| Material del cuerpo | Tecnopolímeros / Policarbonato |
| Empuje estático máximo | 220 N |
| Velocidad máxima | 70 m/min |
| Profundidad máxima de trabajo | 100 m |
| Equilibrio / Trim | Equilibrio y flotabilidad neutros |
| Temperatura de uso en agua | -5 °C / +35 °C |
| Autonomía a velocidad máxima | 60 minutos |
| Autonomía a velocidad de crucero | 130 minutos (a 45 m/min) |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Tensión nominal | 25,2 V |
| Capacidad nominal | 355,6 Wh |
| Tiempo máximo de recarga | 4 horas |
| Alimentación del cargador | 100/220 V – 50/60 Hz |
| Cargador externo | Sí |
| Cierre integrado | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí |
